ITF
Trawsnewidydd Ynysu Maes Awyr
Cydymffurfiad
Cydymffurfio â Safonau
CAAC: MH/T 6008
ICAO: DOC 9157, Rhan 5, Para.3.2
IEC: TS 61823
FAA: AC 150/}5345-47
Cais/Defnydd
Defnyddir trawsnewidydd ynysu maes awyr yn eang mewn rhedfa Maes Awyr, llwybr tacsi neu ffedog 2.8-6.6Cylched mewnbwn cerrynt cyson
Nodweddion
Mae pob cyfres o fanylebau, strwythur, eiddo trydanol ac eraill trawsnewidyddion ynysu maes awyr yn bodloni gofynion FAA, ICAO ac IEC;
Defnyddio plygiau a socedi safonol rhyngwladol i fodloni gofynion cysylltu lampau safonol FAA;
Wedi'i wneud o ddeunyddiau rwber a phlastig arbennig, perfformiad gwrth-heneiddio uwch, ymwrthedd cyrydiad, ymwrthedd cerosin, ymwrthedd wrea, i sicrhau sefydlogrwydd hirdymor inswleiddio a dibynadwyedd uchel;
Defnyddiwch broses chwistrellu annatod i sicrhau bod rhannau ar y cyd y cysylltydd wedi'u cysylltu'n gadarn â'r corff;
Mae'r ffrâm fewnol wedi'i chynllunio i sicrhau bod y coil cynradd a'r coil eilaidd wedi'u hynysu'n llawn;
Mae'r defnydd o ddalen ddur silicon o ansawdd uchel yn gwarantu perfformiad trydanol y cynnyrch yn fawr.
Gwrthiant foltedd uchel 15KV, ymwrthedd inswleiddio poeth yn fwy na 7500 MEG, cerrynt gollyngiadau llai na 2 A;
Mae'r gwrthiant daearu yn llai na 4 Ω. Mae'r sylfaen yn ddibynadwy a
lefel uchel o ddiogelwch;
Y tymheredd gweithio yw -55 gradd i ynghyd â 65 gradd, perfformiad gwaith sefydlog;
Gyda daearu neu fath nad yw'n sylfaen y gellir ei ddewis gan ddefnyddwyr;
Amddiffynnydd soced / plwg arbennig i sicrhau bod y plwg a'r soced yn rhydd o leithder a llwch.
Strwythur

1.Ground NutM5(Math o Ddaear)
Corff trawsnewidyddion 2.Isolation
3. cebl plwg / soced cynradd
4. Arddull 2 plwg cynradd
5. Arddull 9 Soced cynradd
6. cebl soced eilaidd
7. Arddull 8 Soced Uwchradd
Archebu
Gwybodaeth Archebu

Gosodiad

Mae gwybodaeth osod fanwl yn cyfeirio at gyfarwyddiadau'r cynnyrch
Diagram gwifrau

CCR: Rheoleiddiwr Cyfredol Cyson
L: Gosodion Ysgafn
ST: Mae ynysu cysylltiad cyfres yn trawsnewid
Ategolion
Cyfeiriwch at y ffurflen isod am blygiau a phecynnau sy'n cyfateb i'r newidydd ynysu.
Math | Gorchymyn Rhif. | Sylwadau |
Plwg Calbe Eilaidd (A4) | 971733 | Pecyn Cyfunol Arddull 4, |
Pecyn plwg a phlwg cebl cynradd (A3 A10) | 971730 | Arddull 3 Sytle 10 Pecyn Cyfunol, Argymell ei ddefnyddio * |
Plwg Calbe Eilaidd (A6) | 70603 | Arddull 6 |
Plwg Calbe Eilaidd (A2) | 70206 | Arddull 2 |
Plwg Calbe Eilaidd (A9) | 70906 | Arddull 9 |
Pecyn ategolion thermoplastig ITF
| 970001
| Cynnwys arddull cysylltydd 2 arddull 9 |
Data technegol
FAA Rhif penodedig | Math (W) | Cerrynt Prif Gylchdaith | Ffactor pŵer | Grym | Gwrthsefyll pwysau - | Cerrynt llwyth llawn o gylched eilaidd (A) | Foltedd cylched agored cylched eilaidd (V) |
L-830/8 31- 16 | 10/15 | 6.6 A | Yn fwy na neu'n hafal i 0. 9 5 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 17 | 20/15 | 6.6 A | Yn fwy na neu'n hafal i 0. 9 5 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 1 | 30/15 | 6.6 A | Yn fwy na neu'n hafal i 0. 9 5 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
N/A | 50 | 6.6 A | Yn fwy na neu'n hafal i 0. 9 5 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 3 | 65 | 6.6 A | Yn fwy na neu'n hafal i 0. 9 5 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 4 | 100 | 6.6 A | Yn fwy na neu'n hafal i 0. 9 5 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 18 | 150 | 6.6 A | Yn fwy na neu'n hafal i 0. 9 5 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 6 | 200 | 6.6 A | Yn fwy na neu'n hafal i 0. 9 5 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
L-830/8 31- 10 | 300 | 6.6 A | Yn fwy na neu'n hafal i 0. 9 5 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | 5000 | 6.53 - 6.67 | <> |
Data Pacio
![]() | ![]() |
Math | B(mm) | L(mm) | H(mm) |
15W | 110 | 101.2 | 76 |
25W | 110 | 101.2 | 85 |
45W | 126.5 | 121 | 90. 7 |
50W | 126.5 | 121 | 90. 7 |
65W | 126.5 | 121 | 102.7 |
100W | 134 | 130 | 100.7 |
150W | 141.5 | 139 | 110.7 |
200W | 157.5 | 158.2 | 111 |
300W | 157.5 | 158.2 | 131 |
Tagiau poblogaidd: trawsnewidydd ynysu maes awyr, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, rhad, pris isel



